Calzado

Medida del pie AR UK US
22. cm 34.5 3.5 5
22.5 cm 35.5 4 5.5
22.9 cm 36 4.5 6
23.3 cm 36.5 5 6.5
23.8 cm 37 5.5 7
24.2 cm 38 6 7.5
24.6 cm 38.5 6.5 8
25. cm 39 7 8.5
25.5 cm 39.5 7.5 9
25.9 cm 40 8 9.5
26.3 cm 41 8.5 10
26.7 cm 41.5 9 10.5
27. cm 42 9.5 11
27.6 cm 43 10 11.5
28. cm 43.5 10.5 12
28.4 cm 44 11 12.5

 Las medidas incluidas son de referencia*